20. Lindauer Seedurchquerung

Mit einem insgesamt 14-Köpfigen Team nahmen die TVL-Schwimmer an der 20. Lindauer Seequerung teil. Absolviert wird eine etwa 2,3 km lange Strecke vom Strandbad der Therme Lindau zum Römerbad auf der Lindauer Insel. Nachdem der Start aufgrund des Regenwetters zweimal nach hinten verschoben worden war, durften die einzelnen Startgruppen dann doch starten und die Ergebnisse und Zeiten konnten sich sehen lassen!
Wettkampf-Schwimmer:
- Ron Epple (1. Platz AK20, mit der schnellsten Zeit von 0:30:21)
- Laurenz Hofer (3. Platz AK20, 0:38:55)
- Rebecca Hermann (1. Platz AK25, 0:40:03)
- Lea Möllenhecker (2. Platz AK25, 0:40:06)
- Ursula Werres (2. Platz AK55, 0:56:27)
Freizeit-Schwimmer:
- Filippo Troiani (2. Platz Junioren, 0:43:56)
- Carolin Schmidt (2. Platz AK40, 0:44:55)
- Melanie Reich-Köslich (3. Platz AK40, 0:47:21)
- Tina Kothe (2. Platz AK35, 0:51:17)
- Anita Zirn (10. Platz AK40, 0:55:54)
- Winfried Wahl (1. Platz AK70, 0:55:58)
- Sophia Bodenmüller (9. Platz AK25, 0:58:53)
- Roman Chudzik (7. Platz AK50, 0:59:08)
- Thomas Stenzel (9. Platz Ak50, 1:01:19)
Die Freizeit-Schwimmer-Staffel belegte den 3. Platz in der Wertung, die Wettkampf-Schwimmer-Staffel holte sich den Sieg und bekam dafür goldene Adiletten überreicht!